| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-09 | 23:00 | 23:29 | 29 分鐘 |
2 | 22:38 | 22:47 | 9 分鐘 | |
3 | 00:22 | 01:19 | 56 分鐘 | |
4 | 00:09 | 00:18 | 9 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
6 | 2024-10-08 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
7 | 23:04 | 23:30 | 26 分鐘 | |
8 | 21:27 | 22:10 | 44 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
10 | 2024-10-07 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
11 | 22:53 | 23:17 | 25 分鐘 | |
12 | 2024-10-05 | 00:00 | 02:33 | 154 分鐘 |
13 | 2024-10-04 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
14 | 2024-10-03 | 23:23 | 23:34 | 11 分鐘 |
15 | 22:21 | 22:29 | 9 分鐘 | |
16 | 22:11 | 22:14 | 3 分鐘 | |
17 | 21:44 | 21:53 | 9 分鐘 | |
18 | 00:59 | 02:31 | 92 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
20 | 2024-10-02 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
21 | 23:09 | 23:10 | 1 分鐘 | |
22 | 22:08 | 22:47 | 38 分鐘 | |
23 | 01:45 | 02:17 | 32 分鐘 | |
24 | 00:29 | 00:45 | 16 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
26 | 2024-10-01 | 01:37 | 01:46 | 10 分鐘 |
27 | 01:25 | 01:33 | 8 分鐘 | |
28 | 00:28 | 00:28 | 1 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 212966.y676yy.com ALL RIGHTS RESERVED. |