| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-10 | 19:35 | 21:56 | 142 分鐘 |
2 | 15:29 | 18:46 | 197 分鐘 | |
3 | 14:24 | 15:27 | 63 分鐘 | |
4 | 00:00 | 02:39 | 159 分鐘 | |
5 | 2024-10-09 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
6 | 19:52 | 21:34 | 102 分鐘 | |
7 | 18:49 | 19:49 | 61 分鐘 | |
8 | 2024-10-08 | 13:13 | 14:20 | 68 分鐘 |
9 | 02:12 | 03:44 | 92 分鐘 | |
10 | 00:00 | 02:02 | 123 分鐘 | |
11 | 2024-10-07 | 19:32 | 23:59 | 268 分鐘 |
12 | 14:40 | 18:11 | 211 分鐘 | |
13 | 2024-10-06 | 14:36 | 16:17 | 100 分鐘 |
14 | 13:21 | 14:35 | 74 分鐘 | |
15 | 09:42 | 12:07 | 145 分鐘 | |
16 | 00:21 | 05:11 | 290 分鐘 | |
17 | 2024-10-05 | 21:32 | 23:46 | 134 分鐘 |
18 | 13:27 | 14:50 | 83 分鐘 | |
19 | 10:49 | 11:24 | 35 分鐘 | |
20 | 00:27 | 03:07 | 160 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:23 | 24 分鐘 | |
22 | 2024-10-04 | 19:52 | 23:59 | 248 分鐘 |
23 | 18:31 | 19:41 | 70 分鐘 | |
24 | 14:11 | 16:18 | 126 分鐘 | |
25 | 2024-10-03 | 20:07 | 23:02 | 175 分鐘 |
26 | 19:22 | 19:55 | 33 分鐘 | |
27 | 17:10 | 19:04 | 114 分鐘 | |
28 | 16:24 | 16:53 | 29 分鐘 | |
29 | 13:55 | 16:05 | 129 分鐘 | |
30 | 00:00 | 05:17 | 317 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 212966.y676yy.com ALL RIGHTS RESERVED. |