| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-11 | 00:00 | 01:05 | 64 分鐘 |
2 | 2024-10-10 | 20:58 | 23:35 | 157 分鐘 |
3 | 19:15 | 20:45 | 90 分鐘 | |
4 | 19:05 | 19:07 | 2 分鐘 | |
5 | 05:58 | 07:18 | 80 分鐘 | |
6 | 2024-10-09 | 20:38 | 21:25 | 47 分鐘 |
7 | 16:43 | 17:45 | 62 分鐘 | |
8 | 13:08 | 16:38 | 210 分鐘 | |
9 | 05:15 | 06:15 | 60 分鐘 | |
10 | 2024-10-08 | 19:21 | 21:01 | 100 分鐘 |
11 | 13:43 | 15:29 | 106 分鐘 | |
12 | 13:08 | 13:25 | 16 分鐘 | |
13 | 00:30 | 01:16 | 46 分鐘 | |
14 | 2024-10-07 | 21:26 | 23:36 | 129 分鐘 |
15 | 21:16 | 21:17 | 1 分鐘 | |
16 | 19:21 | 21:14 | 113 分鐘 | |
17 | 15:46 | 18:48 | 182 分鐘 | |
18 | 15:39 | 15:40 | 2 分鐘 | |
19 | 00:11 | 02:22 | 131 分鐘 | |
20 | 2024-10-06 | 22:26 | 23:36 | 69 分鐘 |
21 | 19:09 | 21:59 | 169 分鐘 | |
22 | 16:30 | 17:30 | 60 分鐘 | |
23 | 15:50 | 16:28 | 38 分鐘 | |
24 | 14:49 | 15:33 | 44 分鐘 | |
25 | 2024-10-05 | 23:13 | 23:37 | 24 分鐘 |
26 | 20:43 | 22:42 | 120 分鐘 | |
27 | 18:09 | 19:57 | 108 分鐘 | |
28 | 17:55 | 18:07 | 12 分鐘 | |
29 | 12:36 | 14:57 | 142 分鐘 | |
30 | 12:31 | 12:32 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 212966.y676yy.com ALL RIGHTS RESERVED. |