| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-11 | 08:35 | 09:15 | 41 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:38 | 159 分鐘 | |
3 | 2024-10-10 | 21:06 | 23:59 | 173 分鐘 |
4 | 14:19 | 15:26 | 67 分鐘 | |
5 | 13:33 | 13:47 | 13 分鐘 | |
6 | 00:00 | 02:40 | 161 分鐘 | |
7 | 2024-10-09 | 22:49 | 23:59 | 71 分鐘 |
8 | 15:02 | 17:25 | 143 分鐘 | |
9 | 14:31 | 14:57 | 26 分鐘 | |
10 | 08:59 | 10:53 | 113 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:09 | 69 分鐘 | |
12 | 2024-10-08 | 22:04 | 23:59 | 115 分鐘 |
13 | 13:58 | 17:12 | 194 分鐘 | |
14 | 09:03 | 10:31 | 89 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:12 | 72 分鐘 | |
16 | 2024-10-07 | 21:01 | 23:59 | 178 分鐘 |
17 | 16:40 | 16:54 | 14 分鐘 | |
18 | 09:10 | 10:00 | 50 分鐘 | |
19 | 00:00 | 01:48 | 108 分鐘 | |
20 | 2024-10-06 | 21:17 | 23:59 | 162 分鐘 |
21 | 14:19 | 17:23 | 184 分鐘 | |
22 | 2024-10-05 | 20:22 | 22:49 | 147 分鐘 |
23 | 11:59 | 13:20 | 81 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:04 | 65 分鐘 | |
25 | 2024-10-04 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
26 | 20:24 | 21:43 | 79 分鐘 | |
27 | 13:40 | 17:01 | 201 分鐘 | |
28 | 09:11 | 10:51 | 100 分鐘 | |
29 | 00:15 | 02:46 | 151 分鐘 | |
30 | 2024-10-03 | 11:44 | 13:23 | 99 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 212966.y676yy.com ALL RIGHTS RESERVED. |